<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nubielab.com</title>
	<atom:link href="http://www.nubielab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nubielab.com</link>
	<description>Elektronika, Mikrokontroler, Komputer, Programming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Shunt Resistor &#8211; The brief introduction</title>
		<link>http://www.nubielab.com/elektronika/shunt-resistor-the-brief-introduction</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/elektronika/shunt-resistor-the-brief-introduction#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herlambang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Apakah shunt resistor itu? Shunt resistor atau disebut juga sebagai shunt resistor arus atau ammeter shunt resistor adalah resistor dengan kepresisian tinggi yang bisa digunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada suatu rangkaian elektronika atau sebuah beban. Arus dapat diukur menggunakan shunt resistor dengan menggunakan low side current shunt insertion yang merujuk pada arus balik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/elektronika/shunt-resistor-the-brief-introduction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic Lights Countdown Timer &#8211; Ulasan ringkas</title>
		<link>http://www.nubielab.com/elektronika/projects/traffic-lights-countdown-timer</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/elektronika/projects/traffic-lights-countdown-timer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herlambang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Traffic Lights Countdown Timer Dua tahun yang lalu ane dapet proyek traffic lights countdown timer dari temen. Traffic lights countdown timer ini akan dipasang disebuah kota di Indonesia . Sekarang dah jadi dan sudah terpasang di tempatnya Mungkin banyak yang belon tau prinsip kerja countdown timer, mungkin juga ada yang beranggapan kalo countdown timer mengendalikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/elektronika/projects/traffic-lights-countdown-timer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS485 Communication Network &#8211; Pengenalan</title>
		<link>http://www.nubielab.com/elektronika/rs485-communication-network-pengenalan</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/elektronika/rs485-communication-network-pengenalan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herlambang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Apakah yang dimaksud dengan RS485? RS485 atau EIA (Electronic Industries Association) RS485 adalah jaringan balanced line dan dengan sistem pengiriman data secara half-duplex. RS485 bisa digunakan sebagai jaringan transfer data dengan jarak maksimal 1,2 km. Tabel berikut adalah ringkasan spesifikasi dari protokol RS485: Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai RS485 bisa didapatkan pada dokumentasi EIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/elektronika/rs485-communication-network-pengenalan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RD15HVF1 VHF dan UHF MOSFET</title>
		<link>http://www.nubielab.com/elektronika/rd15hvf1-vhf-dan-uhf-mosfet</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/elektronika/rd15hvf1-vhf-dan-uhf-mosfet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herlambang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[RD15HVF1 adalah MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Fielad Effect Transistor) yang didisain untuk aplikasi power amplifier pada frequency VHF dan UHF. Pada frekuensi 175Mhz MOSFET ini mampu mengeluarkan power output sebesar 15watt sedangkan pada frekuensi 520Mhz RD15HVF1 mampu mengeluarkan output daya sampai dengan 12watt. RD15HVF1 sangat cocok digunakan untuk penguat tingkat menengah pada aplikasi radio komunikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/elektronika/rd15hvf1-vhf-dan-uhf-mosfet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubielab HD44780 LCD Library (AVR) – CodeVisionAVR</title>
		<link>http://www.nubielab.com/elektronika/mikrokontroler/nubielab-hd44780-lcd-library-avr-codevisionavr</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/elektronika/mikrokontroler/nubielab-hd44780-lcd-library-avr-codevisionavr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herlambang</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVR microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[CodeVisionAVR]]></category>
		<category><![CDATA[microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[A. NGOBROL DIKIT DULU GAN.. Pada perancangan alat elektronika berbasis mikrokontroler kadang dibutuhkan HMI (Human to Machine Interface) berupa display dan yang sangat lazim digunakan salah satunya adalah dengan menggunakan LCD. Pada alat elektronika portable atau peralatan elektronika dengan sistem kecil LCD yang digunakan kebanyakan adalah jenis LCD yang berbasis HD44780 Controller. Jenis LCD ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/elektronika/mikrokontroler/nubielab-hd44780-lcd-library-avr-codevisionavr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasang Gnome Pie 0.2 di Ubuntu</title>
		<link>http://www.nubielab.com/komputer/linux/pasang-gnome-pie-0-2-di-ubuntu</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/komputer/linux/pasang-gnome-pie-0-2-di-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subuh Remo Kurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Versi baru memungkinkan Anda mengontrol &#8220;pie&#8221; menggunakan keyboard: memegang ALT, nomor yang ditampilkan pada setiap slice, tiinggal mengarahkan kursor saja utuk menjalankan launcer untuk aplikasi, system panel, bahkan anada dapat membuat launcer sendiri sesuai dengan keinginan anda untuk install masukan kode berikut di terminal sudo add-apt-repository ppa:simonschneegans/testing sudo apt-get update sudo apt-get install gnome-pie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/komputer/linux/pasang-gnome-pie-0-2-di-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install filezilla di ubuntu 11.04</title>
		<link>http://www.nubielab.com/komputer/linux/install-filezilla-di-ubuntu-11-04</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/komputer/linux/install-filezilla-di-ubuntu-11-04#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subuh Remo Kurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Baru rilis untuk FileZilla 3.5.0, sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk mentransfer file melalui FTP. FileZilla 3.5.0 mendukung FTP, SFTP dan FTPS (FTP melalui SSL / TLS). Fitur utama adalah manajemen situs, penampil log, file dan browsing direktori dan antrian transfer. Manajemen situs memungkinkan pengguna untuk membuat daftar situs FTP yang dapat terhubung, menentukan nomor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/komputer/linux/install-filezilla-di-ubuntu-11-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AcetoneISO – extract, browse ISO and other CD/DVD formats under Linux</title>
		<link>http://www.nubielab.com/komputer/linux/acetoneiso-%e2%80%93-extract-browse-iso-and-other-cddvd-formats-under-linux</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/komputer/linux/acetoneiso-%e2%80%93-extract-browse-iso-and-other-cddvd-formats-under-linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subuh Remo Kurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[AcetoneISO adalah disk image emulator yang gunung gambar DVD dan media CD. Mac OS X dan Linux / UNIX lain seperti OS dapat me-mount dan menggunakan gambar ISO menggunakan loopback device. Ini adalah suatu Daemon Tools (Microsoft Windows disk image) klon / emulator program dengan lebih banyak fitur. Menggunakan perangkat lunak sumber terbuka berarti keren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/komputer/linux/acetoneiso-%e2%80%93-extract-browse-iso-and-other-cddvd-formats-under-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara mempercepat koneksi Internet Di Linux (UsbModem/DSL)</title>
		<link>http://www.nubielab.com/komputer/linux/cara-mempercepat-koneksi-internet-di-linux-usbmodemdsl</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/komputer/linux/cara-mempercepat-koneksi-internet-di-linux-usbmodemdsl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subuh Remo Kurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[tulisan ini didapatkan dari group ayo belajar linux di facebook Kebutuhan akan akses internet membuat kita harus jeli dalam memilih ISP yang sesuai dengan keinginan kita, tentu saja disesuaikan dengan baudget yang kita miliki. namun jika kita telah memiliki akses internet terlepas berapapun kecepatan yang kita dapat dari ISP tidak ada salahnya jika kita melakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/komputer/linux/cara-mempercepat-koneksi-internet-di-linux-usbmodemdsl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Permission *chmod*</title>
		<link>http://www.nubielab.com/komputer/linux/belajar-permission-chmod</link>
		<comments>http://www.nubielab.com/komputer/linux/belajar-permission-chmod#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subuh Remo Kurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nubielab.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Rumus dasar dari permission : Membaca/Read/R : 4 Point Menulis/Write/W : 2 Point Exsekusi/Execute/X : 1 Point hitung-hitungannya di mulai dari angka yang paling besar. &#8230; contoh : sudo chmod 753 angka pertama (7) = user angka kedua (5) = group angka ketiga (3) = publik ********************** cara menghitungnya adalah. #./dari angkat pertama (7) hak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nubielab.com/komputer/linux/belajar-permission-chmod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

